Belegungspläne
Hier finden Sie eine Übersicht der freien Termine für 2021 und 2022 für unsere Ferienhäuser und Ferienwohnungen.
Liebe Gäste,
leider ist unser Belegungsplan nicht für mobile Endgeräte mit kleinen Displays skaliert.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Tablet oder Desktop-PC auf.
Vielen Dank!
leider ist unser Belegungsplan nicht für mobile Endgeräte mit kleinen Displays skaliert.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Tablet oder Desktop-PC auf.
Vielen Dank!
Liebe Gäste,
unser Belegungsplan kann auf Tablets im Hochformat leider nicht richtig angezeigt werden.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Desktop-PC auf oder lesen sie im Querformat.
Vielen Dank!
unser Belegungsplan kann auf Tablets im Hochformat leider nicht richtig angezeigt werden.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Desktop-PC auf oder lesen sie im Querformat.
Vielen Dank!
Belegungspläne 2021
Januar 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Februar 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
März 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
April 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Mai 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juni 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juli 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
August 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
September 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Oktober 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
November 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Dezember 2021
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Rot = Belegt | Grün = Frei | Blau = Wechsel |
Bitte beachten Sie, dass auch frei angezeigte Termine bereits vergeben sein können.
Belegungspläne 2022
Januar 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Februar 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
März 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
April 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Mai 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juni 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Achtern Diek EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juli 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Achtern Diek EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achtern Diek OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
August 2022
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||||
