Belegungspläne
Hier finden Sie eine Übersicht der freien Termine für 2024 und 2025 für unsere Ferienhäuser und Ferienwohnungen.
Liebe Gäste,
leider ist unser Belegungsplan nicht für mobile Endgeräte mit kleinen Displays skaliert.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Tablet oder Desktop-PC auf.
Vielen Dank!
leider ist unser Belegungsplan nicht für mobile Endgeräte mit kleinen Displays skaliert.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Tablet oder Desktop-PC auf.
Vielen Dank!
Liebe Gäste,
unser Belegungsplan kann auf Tablets im Hochformat leider nicht richtig angezeigt werden.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Desktop-PC auf oder lesen sie im Querformat.
Vielen Dank!
unser Belegungsplan kann auf Tablets im Hochformat leider nicht richtig angezeigt werden.
Um die Belegungspläne richtig skaliert lesen zu können, rufen Sie bitte unseren Belegungsplan über Desktop-PC auf oder lesen sie im Querformat.
Vielen Dank!
Belegungspläne 2024
Januar 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Februar 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
März 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
April 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Mai 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juni 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juli 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
August 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
September 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Oktober 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
November 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Dezember 2024
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Rot = Belegt | Grün = Frei | Blau = Wechsel |
Bitte beachten Sie, dass auch frei angezeigte Termine bereits vergeben sein können.
Belegungspläne 2025
Januar 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Februar 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
März 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
April 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Mai 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juni 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Juli 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
August 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
September 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Oktober 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
November 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ankerplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Dezember 2025
Ferienhäuser | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankerplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Küstendüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderdüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddüne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dünengras |
Rot = Belegt | Grün = Frei | Blau = Wechsel |
Bitte beachten Sie, dass auch frei angezeigte Termine bereits vergeben sein können.